Razão Social | CERAMICA ELDORADO LTDA |
Nome Fantasia | CERAMICA ELDORADO |
CNPJ | 52.096.291/0001-67 |
Data Abertura | 06/09/2023 |
Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
Divisão CNAE | 23 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO METÁLICOS |
Classe CNAE | 23.42-7 - Fabricação de produtos cerâmicos não refratários para uso estrutural na construção |
Descrição CNAE | 2342702 - Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos |
Endereço | RODOVIA BR 230 POVOADO TORRES, SN - ZONA RURAL, SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 150.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().