| Razão Social | MEDSERVICE SERVICOS DE MAO DE OBRA HOSPITALAR LTDA |
| Nome Fantasia | MEDSERVICE |
| CNPJ | 48.316.936/0001-52 |
| Data Abertura | 17/10/2022 |
| Seção CNAE | Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS |
| Divisão CNAE | 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA |
| Classe CNAE | 86.30-5 - Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos |
| Descrição CNAE | 8630501 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos |
| Endereço | RUA 07 DE SETEMBRO, 879 - CENTRO, PARAIBANO/MA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 500.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().