| Razão Social | INTEGRAL CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA |
| Nome Fantasia | INTEGRAL CLINIC |
| CNPJ | 40.238.957/0001-95 |
| Data Abertura | 04/01/2021 |
| Seção CNAE | Q - SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS |
| Divisão CNAE | 86 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA |
| Classe CNAE | 86.60-7 - Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Descrição CNAE | 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde |
| Endereço | PRACA SAO FRANCISCO, SALA 03, SN - CENTRO, JATOBA/MA |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 1.000.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().