Razão Social | MARFLORA ENERGETICA LTDA |
Nome Fantasia | MARFLORA ENERGETICA LTDA |
CNPJ | 13.280.048/0001-42 |
Data Abertura | 21/02/2011 |
Seção CNAE | A - AGRICULTURA PECUÁRIA PRODUÇÃO FLORESTAL PESCA E AQUICULTURA |
Divisão CNAE | 02 - PRODUÇÃO FLORESTAL |
Classe CNAE | 02.10-1 - Produção florestal - florestas plantadas |
Descrição CNAE | 0210107 - Extração de madeira em florestas plantadas |
Endereço | RUA ROSALINA COSTA, 381 - SAO JOSE, URBANO SANTOS/MA |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 38.046.470,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().